| 性 状 | 淡绿色或浅黄绿色澄清透明液体。 |
| 相对密度 | 0.920—0.9260 |
| 折 光 | 1.4670—1.4770 |
| 碘 值 | 128 g/100 g~150 g/100 g. |
| 皂 化 值 | 188 mg/g~194 mg/g. |
| 亚 油 酸 | 58.0%~78.0% |
| 油 酸 | 12.0%-28.0% |
| 储 存 | 阴凉干燥,避光处 |
GMP/SC认证企业长期供应符合国家标准的葡萄籽油

